Upper Valley Aquatic Center - Site License 2/25/2010 - 20:38PM
New England Swimming and Diving Championships
February 19-21, 2010
Event 38 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Meet Record: @ 15:59.38 2000 Jeff McBride, Williams
Div2 A: 15:58.09
Div2 B: 16:26.81
15:45.75 A Div 3
16:21.19 B Div 3
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Daniel Morse JR Keene 10:01.55 16:30.19 16
25.75 54.43 (28.68)
1:24.21 (29.78) 1:53.97 (29.76)
2:23.71 (29.74) 2:53.61 (29.90)
3:23.21 (29.60) 3:52.59 (29.38)
4:22.76 (30.17) 4:52.66 (29.90)
5:22.22 (29.56) 5:51.81 (29.59)
6:21.80 (29.99) 6:51.78 (29.98)
7:21.89 (30.11) 7:52.04 (30.15)
8:22.40 (30.36) 8:52.44 (30.04)
9:22.38 (29.94) 9:52.63 (30.25)
10:23.01 (30.38) 10:53.79 (30.78)
11:25.05 (31.26) 11:55.27 (30.22)
12:26.23 (30.96) 12:56.95 (30.72)
13:27.94 (30.99) 13:59.24 (31.30)
14:30.05 (30.81) 15:00.81 (30.76)
15:31.11 (30.30) 16:01.76 (30.65) 16:30.19 (28.43)
2 Patrick Luciano JR Keene 10:26.93 16:47.22 13
26.58 55.67 (29.09)
1:25.72 (30.05) 1:56.24 (30.52)
2:26.88 (30.64) 2:57.68 (30.80)
3:28.65 (30.97) 3:59.01 (30.36)
4:29.36 (30.35) 5:00.41 (31.05)
5:31.32 (30.91) 6:02.21 (30.89)
6:33.16 (30.95) 7:04.65 (31.49)
7:35.12 (30.47) 8:06.50 (31.38)
8:37.05 (30.55) 9:08.12 (31.07)
9:39.26 (31.14) 10:10.49 (31.23)
10:41.73 (31.24) 11:12.03 (30.30)
11:42.91 (30.88) 12:13.74 (30.83)
12:44.28 (30.54) 13:15.01 (30.73)
13:45.98 (30.97) 14:16.48 (30.50)
14:47.06 (30.58) 15:17.53 (30.47)
15:48.47 (30.94) 16:18.48 (30.01) 16:47.22 (28.74)
3 Lucas Pozzetta JR Keene 10:10.97 17:05.90 12
26.29 55.42 (29.13)
1:24.90 (29.48) 1:54.90 (30.00)
2:25.12 (30.22) 2:55.51 (30.39)
3:25.98 (30.47) 3:56.33 (30.35)
4:27.05 (30.72) 4:57.70 (30.65)
5:28.48 (30.78) 5:59.31 (30.83)
6:30.25 (30.94) 7:01.34 (31.09)
7:32.54 (31.20) 8:03.78 (31.24)
8:35.28 (31.50) 9:06.77 (31.49)
9:38.35 (31.58) 10:09.92 (31.57)
10:41.47 (31.55) 11:13.18 (31.71)
11:44.92 (31.74) 12:16.68 (31.76)
12:48.47 (31.79) 13:20.46 (31.99)
13:52.55 (32.09) 14:24.75 (32.20)
14:56.98 (32.23) 15:29.31 (32.33)
16:01.73 (32.42) 16:34.14 (32.41) 17:05.90 (31.76)
4 Tyler Champagne FR Bentley 10:38.44 17:15.86 11
27.25 56.99 (29.74)
1:27.45 (30.46) 1:58.07 (30.62)
2:29.34 (31.27) 3:00.68 (31.34)
3:31.88 (31.20) 4:03.16 (31.28)
4:34.76 (31.60) 5:06.04 (31.28)
5:37.53 (31.49) 6:09.00 (31.47)
6:40.37 (31.37) 7:12.07 (31.70)
7:43.76 (31.69) 8:15.64 (31.88)
8:47.22 (31.58) 9:19.14 (31.92)
9:50.96 (31.82) 10:23.15 (32.19)
10:55.08 (31.93) 11:26.76 (31.68)
11:58.45 (31.69) 12:30.53 (32.08)
13:02.40 (31.87) 13:34.43 (32.03)
14:06.30 (31.87) 14:38.10 (31.80)
15:10.14 (32.04) 15:42.15 (32.01)
16:14.01 (31.86) 16:45.48 (31.47) 17:15.86 (30.38)
5 Austin Kelly FR Roger Williams 10:31.79 17:20.77 10
27.45 57.55 (30.10)
1:28.17 (30.62) 1:59.36 (31.19)
2:30.38 (31.02) 3:01.33 (30.95)
3:32.15 (30.82) 4:03.03 (30.88)
4:34.07 (31.04) 5:05.44 (31.37)
5:36.83 (31.39) 6:08.14 (31.31)
6:40.15 (32.01) 7:11.92 (31.77)
7:43.94 (32.02) 8:15.96 (32.02)
8:47.53 (31.57) 9:19.70 (32.17)
9:51.62 (31.92) 10:23.84 (32.22)
10:56.04 (32.20) 11:27.92 (31.88)
12:00.56 (32.64) 12:33.10 (32.54)
13:05.58 (32.48) 13:37.79 (32.21)
14:10.08 (32.29) 14:42.19 (32.11)
15:14.33 (32.14) 15:46.42 (32.09)
16:18.58 (32.16) 16:50.31 (31.73) 17:20.77 (30.46)
6 Mike Zemanek 12 Norwich 10:47.83 17:25.21 9
27.19 57.35 (30.16)
1:28.07 (30.72) 2:00.00 (31.93)
2:32.09 (32.09) 3:03.24 (31.15)
3:35.21 (31.97) 4:06.79 (31.58)
4:38.65 (31.86) 5:10.57 (31.92)
5:41.87 (31.30) 6:13.85 (31.98)
6:45.34 (31.49) 7:17.32 (31.98)
7:49.08 (31.76) 8:21.03 (31.95)
8:52.96 (31.93) 9:24.78 (31.82)
9:56.68 (31.90) 10:28.70 (32.02)
11:00.58 (31.88) 11:32.51 (31.93)
12:04.67 (32.16) 12:37.07 (32.40)
13:09.51 (32.44) 13:41.72 (32.21)
14:13.81 (32.09) 14:45.96 (32.15)
15:18.88 (32.92) 15:51.27 (32.39)
16:22.82 (31.55) 16:55.04 (32.22) 17:25.21 (30.17)
7 Eric Stricker SO Bentley 10:38.83 17:28.78 7
27.26 57.05 (29.79)
1:27.66 (30.61) 1:58.71 (31.05)
2:29.85 (31.14) 3:01.21 (31.36)
3:32.72 (31.51) 4:04.36 (31.64)
4:36.03 (31.67) 5:07.81 (31.78)
5:39.63 (31.82) 6:11.86 (32.23)
6:43.75 (31.89) 7:15.62 (31.87)
7:47.84 (32.22) 8:20.05 (32.21)
8:52.06 (32.01) 9:24.54 (32.48)
9:56.89 (32.35) 10:29.09 (32.20)
11:01.49 (32.40) 11:34.10 (32.61)
12:06.50 (32.40) 12:38.94 (32.44)
13:11.18 (32.24) 13:43.66 (32.48)
14:15.92 (32.26) 14:48.40 (32.48)
15:20.79 (32.39) 15:53.13 (32.34)
16:25.61 (32.48) 16:58.08 (32.47) 17:28.78 (30.70)
8 Dustin Bell FR Saint Michael's 10:45.56 17:40.32 5
28.01 58.42 (30.41)
1:29.74 (31.32) 2:01.10 (31.36)
2:32.74 (31.64) 3:04.31 (31.57)
3:36.18 (31.87) 4:07.89 (31.71)
4:39.89 (32.00) 5:11.53 (31.64)
5:42.94 (31.41) 6:14.55 (31.61)
6:45.93 (31.38) 7:17.97 (32.04)
7:50.07 (32.10) 8:22.32 (32.25)
8:54.80 (32.48) 9:27.54 (32.74)
10:01.14 (33.60) 10:35.20 (34.06)
11:08.86 (33.66) 11:43.07 (34.21)
12:16.40 (33.33) 12:49.43 (33.03)
13:22.14 (32.71) 13:55.43 (33.29)
14:27.89 (32.46) 15:00.96 (33.07)
15:33.38 (32.42) 16:05.86 (32.48)
16:37.59 (31.73) 17:09.12 (31.53) 17:40.32 (31.20)
9 Woody Benson SR Bentley 10:59.44 17:41.10 4
27.87 58.93 (31.06)
1:31.17 (32.24) 2:03.42 (32.25)
2:35.73 (32.31) 3:08.04 (32.31)
3:40.61 (32.57) 4:13.04 (32.43)
4:45.65 (32.61) 5:18.15 (32.50)
5:50.57 (32.42) 6:23.19 (32.62)
6:55.88 (32.69) 7:28.68 (32.80)
8:01.31 (32.63) 8:33.92 (32.61)
9:06.58 (32.66) 9:39.26 (32.68)
10:11.87 (32.61) 10:44.35 (32.48)
11:16.84 (32.49) 11:49.37 (32.53)
12:21.90 (32.53) 12:54.53 (32.63)
13:27.29 (32.76) 13:59.86 (32.57)
14:32.13 (32.27) 15:04.32 (32.19)
15:36.55 (32.23) 16:08.46 (31.91)
16:40.08 (31.62) 17:11.78 (31.70) 17:41.10 (29.32)
10 Mark Gehring FR Elms 10:43.29 17:58.98 3
28.53 1:00.01 (31.48)
1:32.14 (32.13) 2:04.98 (32.84)
2:37.74 (32.76) 3:10.89 (33.15)
3:43.96 (33.07) 4:17.37 (33.41)
4:50.68 (33.31) 5:24.10 (33.42)
5:57.51 (33.41) 6:30.92 (33.41)
7:04.77 (33.85) 7:37.26 (32.49)
8:09.83 (32.57) 8:42.80 (32.97)
9:15.45 (32.65) 9:48.30 (32.85)
10:20.77 (32.47) 10:53.48 (32.71)
11:26.06 (32.58) 11:58.83 (32.77)
12:31.43 (32.60) 13:04.25 (32.82)
13:36.85 (32.60) 14:09.69 (32.84)
14:42.73 (33.04) 15:16.03 (33.30)
15:49.16 (33.13) 16:21.79 (32.63)
16:54.64 (32.85) 17:27.28 (32.64) 17:58.98 (31.70)
11 Brian Kamp 11 Norwich 11:13.25 18:03.63 2
29.06 1:00.67 (31.61)
1:32.99 (32.32) 2:05.32 (32.33)
2:37.54 (32.22) 3:10.25 (32.71)
3:43.28 (33.03) 4:16.23 (32.95)
4:49.39 (33.16) 5:22.60 (33.21)
5:55.75 (33.15) 6:29.11 (33.36)
7:02.80 (33.69) 7:36.05 (33.25)
8:09.24 (33.19) 8:42.32 (33.08)
9:15.25 (32.93) 9:48.23 (32.98)
10:21.11 (32.88) 10:54.36 (33.25)
11:27.23 (32.87) 12:00.29 (33.06)
12:33.59 (33.30) 13:06.64 (33.05)
13:39.79 (33.15) 14:13.00 (33.21)
14:45.95 (32.95) 15:18.93 (32.98)
15:52.00 (33.07) 16:25.23 (33.23)
16:58.27 (33.04) 17:30.99 (32.72) 18:03.63 (32.64)
12 Jake Schaefer 13 Norwich 11:15.56 18:06.02 1
28.67 59.57 (30.90)
1:32.23 (32.66) 2:04.89 (32.66)
2:37.61 (32.72) 3:10.70 (33.09)
3:43.70 (33.00) 4:17.13 (33.43)
4:50.00 (32.87) 5:23.24 (33.24)
5:56.78 (33.54) 6:30.29 (33.51)
7:03.24 (32.95) 7:36.42 (33.18)
8:09.48 (33.06) 8:42.57 (33.09)
9:15.32 (32.75) 9:48.86 (33.54)
10:22.11 (33.25) 10:55.34 (33.23)
11:28.50 (33.16) 12:02.00 (33.50)
12:35.58 (33.58) 13:08.85 (33.27)
13:42.14 (33.29) 14:15.22 (33.08)
14:48.23 (33.01) 15:21.83 (33.60)
15:55.26 (33.43) 16:28.37 (33.11)
17:01.80 (33.43) 17:34.92 (33.12) 18:06.02 (31.10)
13 Austin Bell SO Saint Michael's 10:54.27 18:06.44
29.05 1:00.44 (31.39)
1:32.33 (31.89) 2:04.80 (32.47)
2:37.14 (32.34) 3:09.87 (32.73)
3:42.55 (32.68) 4:15.29 (32.74)
4:48.31 (33.02) 5:20.92 (32.61)
5:53.76 (32.84) 6:26.90 (33.14)
7:00.28 (33.38) 7:33.30 (33.02)
8:06.66 (33.36) 8:40.07 (33.41)
9:13.18 (33.11) 9:46.58 (33.40)
10:19.60 (33.02) 10:53.18 (33.58)
11:26.87 (33.69) 12:00.71 (33.84)
12:34.60 (33.89) 13:08.10 (33.50)
13:41.66 (33.56) 14:14.27 (32.61)
14:47.81 (33.54) 15:21.55 (33.74)
15:55.04 (33.49) 16:28.78 (33.74)
17:01.65 (32.87) 17:34.62 (32.97) 18:06.44 (31.82)
14 Andrew Grubbs 13 Norwich 11:26.22 18:14.30
30.11 1:02.95 (32.84)
1:37.09 (34.14) 2:11.22 (34.13)
2:44.68 (33.46) 3:18.66 (33.98)
3:52.66 (34.00) 4:26.51 (33.85)
5:00.21 (33.70) 5:34.14 (33.93)
6:07.85 (33.71) 6:41.48 (33.63)
7:14.89 (33.41) 7:48.38 (33.49)
8:21.87 (33.49) 8:55.49 (33.62)
9:29.15 (33.66) 10:02.80 (33.65)
10:36.50 (33.70) 11:10.11 (33.61)
11:43.50 (33.39) 12:17.04 (33.54)
12:50.12 (33.08) 13:22.85 (32.73)
13:55.43 (32.58) 14:27.99 (32.56)
15:00.39 (32.40) 15:33.19 (32.80)
16:06.19 (33.00) 16:38.77 (32.58)
17:11.20 (32.43) 17:43.55 (32.35) 18:14.30 (30.75)
15 Taylor Smolik SO Bentley 11:21.63 18:41.94
31.06 1:04.83 (33.77)
1:39.23 (34.40) 2:13.95 (34.72)
2:48.57 (34.62) 3:22.99 (34.42)
3:58.10 (35.11) 4:32.94 (34.84)
5:07.21 (34.27) 5:41.60 (34.39)
6:16.23 (34.63) 6:50.57 (34.34)
7:25.23 (34.66) 7:59.75 (34.52)
8:34.31 (34.56) 9:09.00 (34.69)
9:43.67 (34.67) 10:17.89 (34.22)
10:51.98 (34.09) 11:26.39 (34.41)
12:00.47 (34.08) 12:34.46 (33.99)
13:08.45 (33.99) 13:42.51 (34.06)
14:16.40 (33.89) 14:50.29 (33.89)
15:23.64 (33.35) 15:56.89 (33.25)
16:30.22 (33.33) 17:03.48 (33.26)
17:36.85 (33.37) 18:10.10 (33.25) 18:41.94 (31.84)
16 Kyle Esposito FR Saint Michael's 11:16.85 18:54.63
28.98 1:01.71 (32.73)
1:35.06 (33.35) 2:09.04 (33.98)
2:43.10 (34.06) 3:17.07 (33.97)
3:51.36 (34.29) 4:26.17 (34.81)
5:00.32 (34.15) 5:35.04 (34.72)
6:09.46 (34.42) 6:44.02 (34.56)
7:18.72 (34.70) 7:53.58 (34.86)
8:28.32 (34.74) 9:03.50 (35.18)
9:38.97 (35.47) 10:14.38 (35.41)
10:49.88 (35.50) 11:25.05 (35.17)
12:00.58 (35.53) 12:35.90 (35.32)
13:11.52 (35.62) 13:46.49 (34.97)
14:21.04 (34.55) 14:56.11 (35.07)
15:31.41 (35.30) 16:06.73 (35.32)
16:41.51 (34.78) 17:15.77 (34.26)
17:50.16 (34.39) 18:23.51 (33.35) 18:54.63 (31.12)
17 Josh Poctner FR UMass Dartmouth 11:55.24 19:53.87
31.21 1:05.24 (34.03)
1:39.95 (34.71) 2:15.25 (35.30)
2:50.50 (35.25) 3:26.90 (36.40)
4:03.28 (36.38) 4:40.25 (36.97)
5:17.15 (36.90) 5:53.70 (36.55)
6:30.72 (37.02) 7:07.38 (36.66)
7:43.59 (36.21) 8:19.94 (36.35)
8:56.62 (36.68) 9:32.84 (36.22)
10:09.46 (36.62) 10:46.21 (36.75)
11:22.73 (36.52) 11:59.22 (36.49)
12:36.03 (36.81) 13:12.53 (36.50)
13:49.22 (36.69) 14:25.71 (36.49)
15:02.90 (37.19) 15:39.81 (36.91)
16:16.18 (36.37) 16:53.15 (36.97)
17:29.67 (36.52) 18:06.23 (36.56)
18:42.64 (36.41) 19:18.81 (36.17) 19:53.87 (35.06)
Combined Team Scores - Through Event 38
1. Keene State College 1261 2. Bentley University 1057
3. Roger Williams University 814 4. Eastern Conn. State U. 526
5. Umass Dartmouth 442 6. Saint Michael's College 416
7. University of New England 299 8. Assumption College 277
9. Elms College 276 10. Western Connecticut State Univ 275
11. Plymouth State Universtiy 259 12. Simmons College 224
13. Norwich University 220 14. Westfield State College 219
15. Regis Swimming & Diving 131 16. Bridgewater State College 115
17. Colby-Sawyer College 96 18. Saint Joseph College-CT 91
19. Western New England College 59 20. Gordon College 49
21. Saint Joseph's College of ME 34 22. Husson University 26