8/7/2010 - 8/8/2010 Created by HY-TEK's MM 3.0Di
Latest Completed Heat
#1 Girls 8&U 25 Free
#17 Girls Open 500 Free
#19 Girls 12&U 100 Fly
#55 Girls 8&U 25 Fly
#71 Girls 12&U 200 Free
#77 Girls 11-12 50 Fly
Latest Completed Event
Results Session 1
Saturday 8/7/2010
#2 Boys 8&U 25 Free
#3 Girls 9-10 25 Free
#4 Boys 9-10 25 Free
#5 Girls 8&U 25 Breast
#6 Boys 8&U 25 Breast
#7 Girls 9-10 25 Breast
#8 Boys 9-10 25 Breast
#9 Girls 8&U 100 IM
#10 Boys 8&U 100 IM
#11 Girls 9-10 100 IM
#12 Boys 9-10 100 IM
#13 Girls 8&U 100 Medley Relay
#14 Boys 8&U 100 Medley Relay
#15 Girls 10&U 100 Medley Relay
#16 Boys 10&U 100 Medley Relay
Results Session 2
Saturday 8/7/2010
#18 Boys Open 500 Free
Results Session 3
Saturday 8/7/2010
#20 Boys 12&U 100 Fly
#21 Girls 13-14 100 Fly
#22 Boys 13-14 100 Fly
#23 Women 15-19 100 Fly
#24 Men 15-19 100 Fly
#25 Girls 11-12 100 IM
#26 Boys 11-12 100 IM
#27 Girls 13-14 100 IM
#28 Boys 13-14 100 IM
#29 Women 15-19 200 IM
#30 Men 15-19 200 IM
#31 Girls 11-12 50 Free
#32 Boys 11-12 50 Free
#33 Girls 13-14 50 Free
#34 Boys 13-14 50 Free
#35 Women 15-19 50 Free
#36 Men 15-19 50 Free
#37 Girls 11-12 50 Breast
#38 Boys 11-12 50 Breast
#39 Girls 13-14 50 Breast
#40 Boys 13-14 50 Breast
#41 Women 15-19 50 Breast
#42 Men 15-19 50 Breast
#43 Girls 12&U 100 Back
#44 Boys 12&U 100 Back
#45 Girls 13-14 100 Back
#46 Boys 13-14 100 Back
#47 Women 15-19 100 Back
#48 Men 15-19 100 Back
#49 Girls 12&U 200 Medley Relay
#50 Boys 12&U 200 Medley Relay
#51 Girls 14&U 200 Medley Relay
#52 Boys 14&U 200 Medley Relay
#53 Women 19&U 200 Medley Relay
#54 Men 19&U 200 Medley Relay
Results Session 4
Sunday 8/8/2010
#56 Boys 8&U 25 Fly
#57 Girls 9-10 25 Fly
#58 Boys 9-10 25 Fly
#59 Girls 8&U 25 Back
#60 Boys 8&U 25 Back
#61 Girls 9-10 25 Back
#62 Boys 9-10 25 Back
#63 Girls 8&U 50 Free
#64 Boys 8&U 50 Free
#65 Girls 9-10 50 Free
#66 Boys 9-10 50 Free
#67 Girls 8&U 100 Free Relay
#68 Boys 8&U 100 Free Relay
#69 Girls 10&U 100 Free Relay
#70 Boys 10&U 100 Free Relay
Results Session 5
Sunday 8/8/2010
#72 Boys 12&U 200 Free
#73 Girls 13-14 200 Free
#74 Boys 13-14 200 Free
#75 Women 15-19 200 Free
#76 Men 15-19 200 Free
Results Session 6
Sunday 8/8/2010
#78 Boys 11-12 50 Fly
#79 Girls 13-14 50 Fly
#80 Boys 13-14 50 Fly
#81 Women 15-19 50 Fly
#82 Men 15-19 50 Fly
#83 Girls 11-12 50 Back
#84 Boys 11-12 50 Back
#85 Girls 13-14 50 Back
#86 Boys 13-14 50 Back
#87 Women 15-19 50 Back
#88 Men 15-19 50 Back
#89 Girls 12&U 100 Breast
#90 Boys 12&U 100 Breast
#91 Girls 13-14 100 Breast
#92 Boys 13-14 100 Breast
#93 Women 15-19 100 Breast
#94 Men 15-19 100 Breast
#95 Girls 11-12 100 Free
#96 Boys 11-12 100 Free
#97 Girls 13-14 100 Free
#98 Boys 13-14 100 Free
#99 Women 15-19 100 Free
#100 Men 15-19 100 Free
#101 Girls 12&U 200 Free Relay
#102 Boys 12&U 200 Free Relay
#103 Girls 14&U 200 Free Relay
#104 Boys 14&U 200 Free Relay
#105 Women 19&U 200 Free Relay
#106 Men 19&U 200 Free Relay